| Bild | Artikel-Nr. | Bezeichnung | | | Packung Stück | Preis per | Preis |
| 44.000.01 | Tyvek X1 150 Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 1.50 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 5.55  Menge ab 1.00 Preis CHF 5.55 |  | | | |
| 44.000.02 | Tyvek X1 200 Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 2.00 m | Rolle zu 100 m2 | 100.00 | m2 | 5.65  Menge ab 1.00 Preis CHF 5.65 |  | | | |
| 44.000.03 | Tyvek X1 300 mit XT Unterdachbahnen | Länge 25 m, Breite 3.00 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 6.40  Menge ab 1.00 Preis CHF 6.40 |  | | | |
| 44.020.01 | Tyvek X3 Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 1.50 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 9.40  Menge ab 1.00 Preis CHF 9.40 |  | | | |
| 44.040.01 | Tyvek Active Membrane Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 1.50 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 9.50  Menge ab 1.00 Preis CHF 9.50 |  | | | |
| 44.041.01 | Ampatop Protecta Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 1.50 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 3.20  Menge ab 1.00 Preis CHF 3.20 |  | | | |
| 44.041.02 | Ampatop Protecta Plus Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 1.50 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 3.90  Menge ab 1.00 Preis CHF 3.90 |  | | | |
| 44.042.01 | Ampatop Secura 150 Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 1.50 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 5.25  Menge ab 1.00 Preis CHF 5.25 |  | | | |
| 44.042.02 | Ampatop Secura 280 Unterdachbahnen | Länge 25 m, Breite 2.80 m | Rolle zu 70 m2 | 70.00 | m2 | 5.25  Menge ab 1.00 Preis CHF 5.25 |  | | | |
| 44.042.03 | Ampatop Secura Plus Unterdachbahnen | Länge 50 m, Breite 1.50 m | Rolle zu 75 m2 | 75.00 | m2 | 5.95  Menge ab 1.00 Preis CHF 5.95 |  | | | |
= Besorgungsartikel mit ca. 3 Tagen Lieferfrist = Lieferbar |
| Alle Preise exkl. MWST, exkl. Versandkosten |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - nächste Seite >> |